Výsledky sbírky

Děkujeme za podporu Tříkrálové sbírky


Tříkrálová sbírka 2024

OrganizaceKasičky
rozpečetěné/zapečetěné
KasičkyOnline koledaBezhotovostní dary
DIECÉZE OSTRAVSKO-OPAVSKÁ
3 623/3 62324 538 378427 738 Kč459 452 Kč
+
Charita Bohumín
105/105599 690 Kč6 850 Kč18 460 Kč
Bohumín35248 557 Kč0 Kč0 Kč
Charita Bohumín00 Kč0 Kč18 460 Kč
Dětmarovice1244 642 Kč0 Kč0 Kč
Dolní Lutyně20131 039 Kč0 Kč0 Kč
Doubrava89 879 Kč0 Kč0 Kč
Orlová1892 904 Kč0 Kč0 Kč
Rychvald1272 669 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Český Těšín
273/2731 528 233 Kč36 570 Kč27 300 Kč
Albrechtice u Č.T.1045 686 Kč0 Kč0 Kč
Český Těšín60462 400 Kč0 Kč0 Kč
Charita Český Těšín00 Kč0 Kč27 300 Kč
Chotěbuz580 135 Kč0 Kč0 Kč
Dolní Domaslavice640 363 Kč0 Kč0 Kč
Dolní Tošanovice420 882 Kč0 Kč0 Kč
Havířov70132 524 Kč0 Kč0 Kč
Hnojník1186 347 Kč0 Kč0 Kč
Horní Bludovice428 364 Kč0 Kč0 Kč
Horní Domaslavice848 485 Kč0 Kč0 Kč
Horní Suchá522 185 Kč0 Kč0 Kč
Horní Tošanovice428 840 Kč0 Kč0 Kč
Karviná21190 275 Kč0 Kč0 Kč
Komorní Lhotka1056 423 Kč0 Kč0 Kč
Petrovice u Karviné830 186 Kč0 Kč0 Kč
Ropice416 236 Kč0 Kč0 Kč
Soběšovice520 420 Kč0 Kč0 Kč
Stonava534 882 Kč0 Kč0 Kč
Těrlicko15100 064 Kč0 Kč0 Kč
Třanovice1564 881 Kč0 Kč0 Kč
Vělopolí318 655 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Frenštát pod Radhoštěm
133/133880 824 Kč7 500 Kč27 340 Kč
Bordovice236 518 Kč0 Kč0 Kč
Čeladná1274 668 Kč0 Kč0 Kč
Charita Frenštát pod Radhoštěm00 Kč0 Kč27 340 Kč
Frenštát pod Radhoštěm1563 179 Kč0 Kč0 Kč
Hukvaldy15109 672 Kč0 Kč0 Kč
Kopřivnice - Mniší543 070 Kč0 Kč0 Kč
Kopřivnice - Vlčovice321 707 Kč0 Kč0 Kč
Kozlovice23161 257 Kč0 Kč0 Kč
Kunčice pod Ondřejníkem18130 895 Kč0 Kč0 Kč
Lichnov1296 302 Kč0 Kč0 Kč
Tichá1882 684 Kč0 Kč0 Kč
Trojanovice1059 760 Kč0 Kč0 Kč
valuty01 112 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Frýdek-Místek
351/3512 693 880 Kč109 465 Kč26 265 Kč
Baška11131 272 Kč0 Kč0 Kč
Bílá216 368 Kč0 Kč0 Kč
Bruzovice839 980 Kč0 Kč0 Kč
Charita Frýdek-Místek00 Kč0 Kč26 265 Kč
Dobrá12122 765 Kč0 Kč0 Kč
Dobratice655 457 Kč0 Kč0 Kč
FM - Chlebovice444 744 Kč0 Kč0 Kč
FM - Frýdek32246 591 Kč0 Kč0 Kč
FM - Lískovec218 454 Kč0 Kč0 Kč
FM - Místek34164 923 Kč0 Kč0 Kč
FM - Skalice525 394 Kč0 Kč0 Kč
FM - Zelinkovice438 870 Kč0 Kč0 Kč
Fryčovice1188 215 Kč0 Kč0 Kč
Frýdlant29283 306 Kč0 Kč0 Kč
Janovice1579 106 Kč0 Kč0 Kč
Kaňovice313 485 Kč0 Kč0 Kč
Krásná345 732 Kč0 Kč0 Kč
Lhotka550 766 Kč0 Kč0 Kč
Lučina36 494 Kč0 Kč0 Kč
Malenovice421 586 Kč0 Kč0 Kč
Metylovice1186 221 Kč0 Kč0 Kč
Morávka661 794 Kč0 Kč0 Kč
Nižní Lhoty131 360 Kč0 Kč0 Kč
Nošovice637 903 Kč0 Kč0 Kč
Ostravice14102 653 Kč0 Kč0 Kč
Palkovice18159 565 Kč0 Kč0 Kč
Paskov17125 950 Kč0 Kč0 Kč
Pazderna221 788 Kč0 Kč0 Kč
Pražmo541 374 Kč0 Kč0 Kč
Pržno850 825 Kč0 Kč0 Kč
Pstruží526 709 Kč0 Kč0 Kč
Raškovice748 239 Kč0 Kč0 Kč
Řepiště443 905 Kč0 Kč0 Kč
Sedliště753 840 Kč0 Kč0 Kč
Staré Hamry323 423 Kč0 Kč0 Kč
Staré Město327 397 Kč0 Kč0 Kč
Staříč1388 789 Kč0 Kč0 Kč
Sviadnov1253 656 Kč0 Kč0 Kč
valuty02 245 Kč0 Kč0 Kč
Vojkovice430 936 Kč0 Kč0 Kč
Vyšní Lhoty542 130 Kč0 Kč0 Kč
Žabeň630 688 Kč0 Kč0 Kč
Žermanice18 982 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Hlučín
379/3793 390 281 Kč27 250 Kč25 190 Kč
Antošovice217 480 Kč0 Kč0 Kč
Bělá332 054 Kč0 Kč0 Kč
Bohuslavice11164 123 Kč0 Kč0 Kč
Bolatice, Borová27249 944 Kč0 Kč0 Kč
Charita Hlučín00 Kč0 Kč25 190 Kč
Chuchelná1695 348 Kč0 Kč0 Kč
Darkovice13103 567 Kč0 Kč0 Kč
Dolní Benešov a Zábřeh19201 803 Kč0 Kč0 Kč
Hať18159 100 Kč0 Kč0 Kč
Hlučín – Bobrovníky761 537 Kč0 Kč0 Kč
Hlučín – Darkovičky10116 760 Kč0 Kč0 Kč
Hlučín – město50381 706 Kč0 Kč0 Kč
Kobeřice19205 725 Kč0 Kč0 Kč
Kozmice11131 381 Kč0 Kč0 Kč
Kravaře, vč. Koutů a Dvořiska40347 274 Kč0 Kč0 Kč
Ludgeřovice28237 402 Kč0 Kč0 Kč
Markvartovice18109 029 Kč0 Kč0 Kč
Píšť12147 828 Kč0 Kč0 Kč
Rohov543 015 Kč0 Kč0 Kč
Šilheřovice1198 136 Kč0 Kč0 Kč
Štěpánkovice28210 293 Kč0 Kč0 Kč
Strahovice770 136 Kč0 Kč0 Kč
Sudice547 921 Kč0 Kč0 Kč
Třebom211 126 Kč0 Kč0 Kč
Vřesina11104 985 Kč0 Kč0 Kč
Závada 642 608 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Hrabyně
159/159845 258 Kč4 100 Kč6 980 Kč
Budišovice847 988 Kč0 Kč0 Kč
Čavisov226 960 Kč0 Kč0 Kč
Charita Hrabyně00 Kč0 Kč6 980 Kč
Dolní Lhota1272 882 Kč0 Kč0 Kč
Háj ve Slezsku celkem1192 607 Kč0 Kč0 Kč
Hlubočec829 597 Kč0 Kč0 Kč
Horní Lhota328 650 Kč0 Kč0 Kč
Hrabyně celkem2238 674 Kč0 Kč0 Kč
Kyjovice1275 421 Kč0 Kč0 Kč
Mokré Lazce751 520 Kč0 Kč0 Kč
Nové Sedlice831 730 Kč0 Kč0 Kč
Podvihov438 307 Kč0 Kč0 Kč
Pustá Polom2384 841 Kč0 Kč0 Kč
Štítina1057 427 Kč0 Kč0 Kč
Těškovice765 340 Kč0 Kč0 Kč
Velká Polom1875 216 Kč0 Kč0 Kč
Zbyslavice428 098 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Jablunkov
139/1391 409 009 Kč10 500 Kč30 760 Kč
Bocanovice 551 460 Kč0 Kč0 Kč
Bukovec 997 689 Kč0 Kč0 Kč
Charita Jablunkov00 Kč0 Kč30 760 Kč
Dolní Lomná 863 255 Kč0 Kč0 Kč
Horní Lomná421 407 Kč0 Kč0 Kč
Hrádek993 641 Kč0 Kč0 Kč
Hrčava 516 178 Kč0 Kč0 Kč
Jablunkov 33364 965 Kč0 Kč0 Kč
Košařiska 312 451 Kč0 Kč0 Kč
Milíkov 970 017 Kč0 Kč0 Kč
Mosty u Jabl. 17231 852 Kč0 Kč0 Kč
Návsí18168 751 Kč0 Kč0 Kč
Písečná 868 502 Kč0 Kč0 Kč
Písek11148 841 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Jeseník
153/153895 663 Kč9 800 Kč18 583 Kč
Bělá pod Pradědem677 236 Kč0 Kč0 Kč
Bernartice438 454 Kč0 Kč0 Kč
Bílá Voda24 390 Kč0 Kč0 Kč
Černá Voda316 936 Kč0 Kč0 Kč
Česká Ves764 617 Kč0 Kč0 Kč
Charita Jeseník00 Kč0 Kč18 583 Kč
Hradec - Nová Ves316 854 Kč0 Kč0 Kč
Javorník933 663 Kč0 Kč0 Kč
Jeseník35208 775 Kč0 Kč0 Kč
Kobylá nad Vidnavkou215 761 Kč0 Kč0 Kč
Lipová Lázně524 223 Kč0 Kč0 Kč
Mikulovice642 794 Kč0 Kč0 Kč
Ostružná25 700 Kč0 Kč0 Kč
Písečná629 855 Kč0 Kč0 Kč
Skorošice437 668 Kč0 Kč0 Kč
Stará Červená Voda519 567 Kč0 Kč0 Kč
Supíkovice317 500 Kč0 Kč0 Kč
Uhelná318 588 Kč0 Kč0 Kč
Vápenná532 612 Kč0 Kč0 Kč
Velká Kraš418 623 Kč0 Kč0 Kč
Velké Kunětice29 880 Kč0 Kč0 Kč
Vidnava628 563 Kč0 Kč0 Kč
Vlčice620 453 Kč0 Kč0 Kč
Zlaté Hory2090 881 Kč0 Kč0 Kč
Žulová522 070 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Kopřivnice
218/2181 440 078 Kč16 181 Kč28 840 Kč
Charita Kopřivnice00 Kč0 Kč28 840 Kč
Hájov432 949 Kč0 Kč0 Kč
Hodslavice1571 169 Kč0 Kč0 Kč
Hostašovice537 427 Kč0 Kč0 Kč
Kopřivnice36286 168 Kč0 Kč0 Kč
Libhošť1284 132 Kč0 Kč0 Kč
Lubina23115 118 Kč0 Kč0 Kč
Mořkov14102 491 Kč0 Kč0 Kč
Prchalov19 325 Kč0 Kč0 Kč
Příbor16190 650 Kč0 Kč0 Kč
Rybí1491 326 Kč0 Kč0 Kč
Sedlnice1364 676 Kč0 Kč0 Kč
Skotnice415 605 Kč0 Kč0 Kč
Štramberk22135 134 Kč0 Kč0 Kč
Veřovice1272 805 Kč0 Kč0 Kč
Závišice1366 786 Kč0 Kč0 Kč
Ženklava835 291 Kč0 Kč0 Kč
Životice u NJ629 026 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Krnov
123/123623 621 Kč6 200 Kč2 733 Kč
Bohušov218 615 Kč0 Kč0 Kč
Brantice1040 613 Kč0 Kč0 Kč
Býkov – Laryšov16 793 Kč0 Kč0 Kč
Čaková3608 Kč0 Kč0 Kč
Charita Krnov00 Kč0 Kč2 733 Kč
Dívčí Hrad18 966 Kč0 Kč0 Kč
Hlinka14 734 Kč0 Kč0 Kč
Holčovice325 170 Kč0 Kč0 Kč
Hošťálkovy421 276 Kč0 Kč0 Kč
Jindřichov215 265 Kč0 Kč0 Kč
Krasov214 444 Kč0 Kč0 Kč
Krnov45226 932 Kč0 Kč0 Kč
Lichnov312 230 Kč0 Kč0 Kč
Liptaň24 698 Kč0 Kč0 Kč
Město Albrechtice1085 484 Kč0 Kč0 Kč
Město Janov21 912 Kč0 Kč0 Kč
Osoblaha516 498 Kč0 Kč0 Kč
Petrovice34 744 Kč0 Kč0 Kč
Rusín16 133 Kč0 Kč0 Kč
Slezské Pavlovice15 242 Kč0 Kč0 Kč
Slezské Rudoltice212 541 Kč0 Kč0 Kč
Třemešná823 190 Kč0 Kč0 Kč
Úvalno318 593 Kč0 Kč0 Kč
Vysoká211 218 Kč0 Kč0 Kč
Zátor737 722 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Nový Jičín
116/116898 586 Kč18 330 Kč56 570 Kč
Bernartice nad Odrou976 080 Kč0 Kč0 Kč
Charita Nový Jičín00 Kč0 Kč56 570 Kč
Kunín967 796 Kč0 Kč0 Kč
Nový Jičín 62436 704 Kč0 Kč0 Kč
Šenov u Nového Jičína1480 492 Kč0 Kč0 Kč
Starý Jičín 22237 514 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Odry
207/2071 143 689 Kč5 100 Kč36 609 Kč
Březová u Vítkova1077 803 Kč0 Kč0 Kč
Budišov nad Budišovkou1470 319 Kč0 Kč0 Kč
Čermná ve Slezsku211 816 Kč0 Kč0 Kč
Charita Odry00 Kč0 Kč36 609 Kč
Fulnek41227 355 Kč0 Kč0 Kč
Heřmanice u Oder311 765 Kč0 Kč0 Kč
Heřmánky45 670 Kč0 Kč0 Kč
Hladké Životice536 607 Kč0 Kč0 Kč
Jakubčovice nad Odrou316 682 Kč0 Kč0 Kč
Jeseník nad Odrou1571 352 Kč0 Kč0 Kč
Kujavy620 197 Kč0 Kč0 Kč
Luboměř522 311 Kč0 Kč0 Kč
Mankovice628 684 Kč0 Kč0 Kč
Odry42197 718 Kč0 Kč0 Kč
Spálov650 628 Kč0 Kč0 Kč
Staré Těchanovice17 993 Kč0 Kč0 Kč
Suchdol nad Odrou1679 435 Kč0 Kč0 Kč
valuty01 249 Kč0 Kč0 Kč
Větřkovice u Vítkova652 340 Kč0 Kč0 Kč
Vítkov16114 700 Kč0 Kč0 Kč
Vražné529 600 Kč0 Kč0 Kč
Vrchy19 465 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Opava
393/3932 767 351 Kč11 150 Kč56 019 Kč
Benkovice114 490 Kč0 Kč0 Kč
Bohdanovice17 065 Kč0 Kč0 Kč
Bohučovice215 415 Kč0 Kč0 Kč
Branka u Opavy645 825 Kč0 Kč0 Kč
Bratříkovice26 637 Kč0 Kč0 Kč
Březová (u Stěbořic)24 204 Kč0 Kč0 Kč
Brumovice837 108 Kč0 Kč0 Kč
Charita Opava00 Kč0 Kč56 019 Kč
Chlebičov582 000 Kč0 Kč0 Kč
Chvalíkovice339 373 Kč0 Kč0 Kč
Deštné19 186 Kč0 Kč0 Kč
Dolní Životice1163 604 Kč0 Kč0 Kč
Domoradovice326 105 Kč0 Kč0 Kč
Hlavnice834 913 Kč0 Kč0 Kč
Hněvošice581 500 Kč0 Kč0 Kč
Holasovice627 921 Kč0 Kč0 Kč
Hořejší Kunčice15 399 Kč0 Kč0 Kč
Hrabství223 930 Kč0 Kč0 Kč
Hradec nad Moravicí17123 990 Kč0 Kč0 Kč
Jakartovice210 559 Kč0 Kč0 Kč
Jakubčovice319 720 Kč0 Kč0 Kč
Jamnice321 050 Kč0 Kč0 Kč
Jezdkovice219 037 Kč0 Kč0 Kč
Kajlovec225 005 Kč0 Kč0 Kč
Kamenec16 230 Kč0 Kč0 Kč
Komárov543 777 Kč0 Kč0 Kč
Košetice16 634 Kč0 Kč0 Kč
Kružberk27 737 Kč0 Kč0 Kč
Lhotka u Litultovic27 326 Kč0 Kč0 Kč
Litultovice841 530 Kč0 Kč0 Kč
Loděnice319 017 Kč0 Kč0 Kč
Malé Heraltice18 271 Kč0 Kč0 Kč
Malé Hoštice7105 260 Kč0 Kč0 Kč
Melč428 913 Kč0 Kč0 Kč
Mikolajice224 054 Kč0 Kč0 Kč
Milostovice232 800 Kč0 Kč0 Kč
Mladecko23 692 Kč0 Kč0 Kč
Moravice112 126 Kč0 Kč0 Kč
Neplachovice950 586 Kč0 Kč0 Kč
Nové Lublice18 917 Kč0 Kč0 Kč
Oldřišov1063 822 Kč0 Kč0 Kč
Opava120723 004 Kč0 Kč0 Kč
Otice564 829 Kč0 Kč0 Kč
Pusté Jakartice15 240 Kč0 Kč0 Kč
Radkov25 715 Kč0 Kč0 Kč
Raduň846 007 Kč0 Kč0 Kč
Sádek16 404 Kč0 Kč0 Kč
Skřipov752 106 Kč0 Kč0 Kč
Skrochovice, Pustý Mlýn221 532 Kč0 Kč0 Kč
Slavkov18102 007 Kč0 Kč0 Kč
Služovice a Vrbka441 140 Kč0 Kč0 Kč
Štáblovice438 900 Kč0 Kč0 Kč
Stěbořice1075 661 Kč0 Kč0 Kč
Štemplovec17 950 Kč0 Kč0 Kč
Suché Lazce714 653 Kč0 Kč0 Kč
Tábor14 670 Kč0 Kč0 Kč
Úblo, Kolná, Pocheň11 659 Kč0 Kč0 Kč
Uhlířov316 784 Kč0 Kč0 Kč
Vávrovice 967 200 Kč0 Kč0 Kč
Velké Heraltice426 072 Kč0 Kč0 Kč
Velké Hoštice15115 417 Kč0 Kč0 Kč
Vlaštovičky222 951 Kč0 Kč0 Kč
Vršovice328 315 Kč0 Kč0 Kč
Žimrovice438 434 Kč0 Kč0 Kč
Zlatníky425 973 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Ostrava
347/3472 320 930 Kč102 642 Kč57 242 Kč
Brušperk1472 815 Kč0 Kč0 Kč
Charita Ostrava00 Kč0 Kč57 242 Kč
Děhylov441 951 Kč0 Kč0 Kč
Dobroslavice341 743 Kč0 Kč0 Kč
Klimkovice1271 125 Kč0 Kč0 Kč
Krmelín1292 800 Kč0 Kč0 Kč
Ostrava obvody I79620 962 Kč0 Kč0 Kč
Ostrava obvody II95469 879 Kč0 Kč0 Kč
Ostrava obvody III67524 116 Kč0 Kč0 Kč
Šenov30186 639 Kč0 Kč0 Kč
Vratimov14104 380 Kč0 Kč0 Kč
Vřesina1794 520 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Studénka
163/1631 220 912 Kč16 300 Kč21 900 Kč
Albrechtičky639 861 Kč0 Kč0 Kč
Bartošovice855 739 Kč0 Kč0 Kč
Bílov110 253 Kč0 Kč0 Kč
Bílovec35240 960 Kč0 Kč0 Kč
Bítov429 779 Kč0 Kč0 Kč
Bravantice837 720 Kč0 Kč0 Kč
Charita Studénka00 Kč0 Kč21 900 Kč
Jistebník643 157 Kč0 Kč0 Kč
Kateřinice232 079 Kč0 Kč0 Kč
Mošnov633 908 Kč0 Kč0 Kč
Petřvald980 958 Kč0 Kč0 Kč
Pustějov754 280 Kč0 Kč0 Kč
Slatina834 473 Kč0 Kč0 Kč
Stará Ves n. Ondřejnicí13142 086 Kč0 Kč0 Kč
Studénka36273 161 Kč0 Kč0 Kč
Tísek542 646 Kč0 Kč0 Kč
Trnávka225 484 Kč0 Kč0 Kč
valuty0248 Kč0 Kč0 Kč
Velké Albrechtice744 120 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita sv. Alexandra
92/92435 211 Kč8 300 Kč14 311 Kč
Charita sv. Alexandra00 Kč0 Kč14 311 Kč
Ostrava obvody I20155 241 Kč0 Kč0 Kč
Ostrava obvody II29117 470 Kč0 Kč0 Kč
Ostrava obvody III38131 029 Kč0 Kč0 Kč
Petřvald531 471 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita sv. Martina
146/146599 831 Kč200 Kč500 Kč
Andělská hora310 530 Kč0 Kč0 Kč
Bílčice1450 Kč0 Kč0 Kč
Břidličná1351 661 Kč0 Kč0 Kč
Bruntál20114 249 Kč0 Kč0 Kč
Charita sv. Martina00 Kč0 Kč500 Kč
Dětřichov nad Bystřicí36 829 Kč0 Kč0 Kč
Dolní Moravice325 005 Kč0 Kč0 Kč
Dvorce934 998 Kč0 Kč0 Kč
Horní Benešov11 398 Kč0 Kč0 Kč
Horní Město45 940 Kč0 Kč0 Kč
Horní Životice29 071 Kč0 Kč0 Kč
Jiříkov315 718 Kč0 Kč0 Kč
Karlova Studánka210 431 Kč0 Kč0 Kč
Karlovice1555 Kč0 Kč0 Kč
Křišťanovice48 373 Kč0 Kč0 Kč
Leskovec nad Moravicí315 473 Kč0 Kč0 Kč
Lomnice u Rýmařova519 858 Kč0 Kč0 Kč
Ludvíkov27 652 Kč0 Kč0 Kč
Malá Morávka628 359 Kč0 Kč0 Kč
Milotice39 264 Kč0 Kč0 Kč
Nové Heřminovy314 510 Kč0 Kč0 Kč
Oborná311 212 Kč0 Kč0 Kč
Razová328 020 Kč0 Kč0 Kč
Roudno410 845 Kč0 Kč0 Kč
Rudná pod Pradědem314 924 Kč0 Kč0 Kč
Rýmařov1225 728 Kč0 Kč0 Kč
Ryžoviště311 224 Kč0 Kč0 Kč
Staré Heřminovy210 397 Kč0 Kč0 Kč
Staré Město25 345 Kč0 Kč0 Kč
Světlá Hora835 607 Kč0 Kč0 Kč
Svobodné Heřmanice20 Kč0 Kč0 Kč
Václavov216 000 Kč0 Kč0 Kč
Valšov18 020 Kč0 Kč0 Kč
Velká Štáhle24 380 Kč0 Kč0 Kč
Vrbno pod Pradědem827 805 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Třinec
126/126845 331 Kč31 300 Kč3 850 Kč
Bystřice15174 538 Kč0 Kč0 Kč
Charita Třinec00 Kč0 Kč3 850 Kč
Nýdek528 797 Kč0 Kč0 Kč
Řeka5903 Kč0 Kč0 Kč
Smilovice57 953 Kč0 Kč0 Kč
Střítež835 133 Kč0 Kč0 Kč
Třinec70400 661 Kč0 Kč0 Kč
Vendryně18197 346 Kč0 Kč0 Kč
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%)  24 538 378 Kč 
Online koleda celkem  427 738 Kč 
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM  459 452 Kč 
Celkem  25 425 568 Kč 

 

Srovnání výsledků v ostravsko-opavské diecézi v letech 2015–2023

  počet kasiček  výnos kasiček v Kč průměr na kasičku v Kč výnos celkem v Kč
2023 3.445 23.470.280 6.813 24.231.181*
2022 3.280 20.096.950 6.127 21.251.328*
2021 2.844 3.331.702 1.171 11.750.905*
2020 3.252 20.441.225 6.285 20.441.225
2019 3.108 18.681.476 6.001 18.681.476
2018 3.003 17.854.822 5.946 17.854.822
2017 2.905 15.683.550 5.399 15.683.550
2016 2.812  14.920.585 5.306  14.920.585
2015 2.716 13.955.435 5.138 13.955.435

* V roce 2021 přibyla ke klasické koledě také online kasička a možnost přispět do Tříkrálové sbírky bezhotovostně.

Výsledky Tříkrálové sbírky v ostravsko-opavské diecézi

Celorepublikové výsledky Tříkrálové sbírky